Advanced Cut Stack — Low-Side
Template stack generated from evidence-ranked compounds: Primobolan, Retatrutide, Fish Oil, L-Theanine, Vitamin D3, Citrulline Malate. Use as a starting point and validate protocol details before execution.
Compounds
| # | Compound | Dose |
|---|---|---|
| 1 | Primobolan Low-dose anabolic for muscle tissue preservation in caloric deficit | 400 mg |
| 2 | Retatrutide Primary fat loss agent driving appetite control and energy expenditure | 8 mg |
| 3 | Fish Oil Secondary metabolic agent supporting insulin sensitivity and fat oxidation | 2000 mg |
| 4 | L-Theanine Foundational compound preserving muscle function during the cut | 200 mg |
| 5 | Vitamin D3 Adaptogen/sleep compound counteracting caloric deficit stress and cortisol | 5000 IU |
| 6 | Citrulline Malate Foundational health support for cardiovascular and metabolic function | 8000 mg |
Interactions1 found
Vitamin D3 + Fish OilSynergistic
Fat-soluble vitamins absorb better with fatty meals; fish oil co-administration enhances D3 absorption
Want a physician-built version of this protocol?
Velix Health builds personalized protocols based on your labs, not templates. Board-certified physicians. Evidence-first.
Get Started with VelixCreated by CompoundAtlas AI · 0 cycles run